- 產品應用
- 工業激光投影
- UV 印刷
- 激光照明
- 光譜分析
- 3D 打印
- 腔內醫療
- 產品特點
- 多芯合一,2~200 芯
- 光纖排列靈活定制
- 插芯可選
- 650nm 以下波段整體優化
規格參數
性能 | 參數 | 備注 |
|---|---|---|
光纖規格 | UV40/125、UV105/125、UV200/220、SI 400/420 等 可定制 | 可定制 |
連接器類型 | SMA905、FC 等 可定制 | 可定制 |
芯數 | 3 芯、7 芯、19 芯、76 芯、104 芯、208 芯等 可定制 | 可定制 |
長度 | 0.3m~10m 可定制 | 可定制 |
光纖排列 | 單排、圓形、方形、六邊形等 可定制 | 可定制 |
工作波長 | 355~650nm 可定制 | 可定制 |
功率 | 208 芯、單芯500mW@405nm(以UV 105/125 光纖為例) 76 芯、單芯15W@450nm(以SI 400/420 光纖為例) | 可定制 |
功率一致性 | ≥95%@405nm(3.5 米) 可定制 | 可定制 |
集束端面潔凈度 | <2μm 臟污數量≤5(以UV 105/125 光纖、208 芯為例) | |
準直性 | 發散角13.4±3° | |
阻燃級別 | UL94 VO | |
光纖損傷閾值 | 22.4J/cm2@1064nm(10.4ns,1Hz) |



