- 產(chǎn)品應(yīng)用
- 高功率合束器
- 光子燈籠
- 產(chǎn)品特點
- 光學(xué)性能良好
- 尺寸均勻性好
- 耐受溫度性能良好
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品類型 | DFT0.75/0.4-150-0.22 | DFT1.5/0.8-150-0.22 | DFT1.1/0.85-150-0.22 | |
|---|---|---|---|---|
| *長度(mm) | 150 ± 0.1 | 150 ± 0.3 | ||
| NA典型值 | 0.22 | |||
| 材質(zhì) | 氟摻雜二氧化硅 | |||
| 外徑(mm) | 0.75 ± 0.05 | 1.5 ± 0.05 | 1.1 ± 0.05 | |
| 內(nèi)徑(mm) | 0.4 ± 0.05 | 0.8 ± 0.05 | 0.85 ± 0.05 | |
| 摻氟層外徑和內(nèi)徑的比值 | >1.1 | |||
*長度可在150mm范圍內(nèi)定制。



